ホームとノート(文字起こし・要約)の画面構成、各構成要素についてご案内します。
ホーム
ブラウザからご利用の場合
PC
スマートフォン/タブレット
モバイルアプリからご利用の場合
No. | 要素 | 説明 |
1 | ホーム | クリックするとホーム画面に遷移します。 |
2 | グローバルメニュー | 主なメニューを表示します。 |
3 | ノートの共有とアクセス権に関する通知をお知らせします。 | |
4 | 言語 | 画面表示言語を日本語・英語・中国語(簡体)から選べます。 |
5 | プロフィール、アピアランス、お問い合わせ、ヘルプ、ログアウトなど個人アカウントのメニューを表示します。 | |
6 | 頻繁に使うノートへのアクセス | 自分が作成したノート、最近見たノートなどを素早く表示します。 |
7 | ノートをチームごとに振り分けることができます。 チームのソート・検索・新規作成も可能です。 | |
8 | アーカイブ済みのチームを表示します。 | |
9 | キーワードを入力しノートを検索することができます。 | |
10 | 蓄積されたノートをもとに、AIが必要な情報を検索・回答します。 | |
11 | チームのメンバーとフォルダ設定 | チームメンバーの確認ができます。チームフォルダ設定のボタンは管理者のみ表示されます。 |
12 | タグやステータスでノートを絞り込むことができます。 | |
13 | ノートを会議前に作成できます。 | |
14 | Botを使って録画・リアルタイム文字起こしを行います。 | |
15 | マイクから直接録音した音声をリアルタイムに文字起こしします。 | |
16 | 以下3つの方法で、文字起こし・議事録作成が可能です。 ① データファイルを選択してアップロードする ② 音声・動画のURLでアップロードする ③ 録画取り込みでレコーディングデータをアップロードする | |
17 | ノート一覧 | ノートの一覧を表示します。ノートのタイトル、作成者、参加者、日時を確認できます。 |
ノート
ブラウザからご利用の場合
PC
ノートの左側にカーソルを移動すると、ナビゲーションが表示されます。
スマートフォン/タブレット
モバイルアプリからご利用の場合
No. | 要素 | 説明 |
1 | ホーム | クリックするとホーム画面に遷移します。 |
2 | ノートが格納されているチームフォルダ名を表示しています。クリックするとノートのフォルダ移動ができます。 | |
3 | 1つのノートに複数のドキュメントを作成できます。 | |
4 | 要約テンプレートを変更できます。 | |
5 | 2枚目以降のドキュメントに閲覧制限を設定できます。 | |
6 | ドキュメントの検索と置換 | ドキュメントの内容を検索・置換できます。 |
7 | マークダウンでコピー | ドキュメントの内容をマークダウンでコピーします。 |
8 | ドキュメントの変更履歴 | ドキュメントの変更履歴を確認し、過去の版を復元できます。 |
9 | ノートの名前 | アップロードしたファイル名が反映されます。クリックすると編集することができます。 |
10 | 参加者 | 話者を表示しています。クリックして話者設定することができます。 |
11 | ノートにタグを付けることができます。 | |
12 | 日付・時間 | アップロードした日時を表示しています。日時をクリックすると変更することができます。 |
13 | 要約・議事録エリア | |
14 | 閲覧者 | 誰がノートを閲覧したのか確認できます。 |
15 | チーム指定やリンク取得でノートを共有することができます。 | |
16 | WordやExcelなどの形式でノートをダウンロードすることができます。要約もダウンロード可能です。 | |
17 | ノートのメニュー | |
18 | スライダーで再生箇所を移動したり、速度調整を行うことができます。 動画の場合は、映像が表示されます。 | |
19 | キャプチャを切り出して議事録に画像添付できます。 | |
20 | 字幕 | 動画の場合、字幕表示のON/OFFを選べます。 |
21 | 動画を最大化 | 動画の場合、画面を最大化できます。 |
22 | AIに依頼タブ(AIチャット) | 会議の内容を把握しているAIに、自由に質問・指示できます。 Botを入れている会議でも使えます。 |
23 | 文字起こしタブ | |
24 | タスクタブ | Rimo Actionsを有効にしている場合、会議の内容から抽出されたタスクが表示されます。 |
25 | オンライン会議中に参加者がチャット欄に投稿した内容を確認できます。 |







